Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 23 | 32 |
| 2 | | 14 | 9 | 5 | 0 | 40 | 14 | 32 |
| 3 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 45 | 12 | 31 |
| 4 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 18 | 28 |
| 5 | | 15 | 9 | 0 | 6 | 40 | 25 | 27 |
| 6 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 30 | 23 |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 43 | 21 |
| 8 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 27 | 18 |
| 9 | | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 38 | 18 |
| 10 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | 17 |
| 11 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 30 | 14 |
| 12 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 12 |
| 13 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 33 | 12 |
| 14 | | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 53 | 12 |


