Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 16 | 4 | 3 | 73 | 19 | 52 |
| 2 | | 23 | 15 | 4 | 4 | 67 | 30 | 49 |
| 3 | | 23 | 13 | 6 | 4 | 63 | 27 | 45 |
| 4 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 30 | 44 |
| 5 | | 23 | 12 | 2 | 9 | 54 | 41 | 38 |
| 6 | | 23 | 10 | 3 | 10 | 46 | 41 | 33 |
| 7 | | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 41 | 33 |
| 8 | | 23 | 9 | 4 | 10 | 53 | 79 | 31 |
| 9 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 46 | 28 |
| 10 | | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 39 | 25 |
| 11 | | 23 | 6 | 3 | 14 | 36 | 51 | 21 |
| 12 | | 23 | 6 | 2 | 15 | 27 | 69 | 20 |
| 13 | | 23 | 6 | 1 | 16 | 27 | 74 | 19 |
| 14 | | 23 | 4 | 5 | 14 | 27 | 55 | 17 |


