Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 18 | 25 |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 12 | 24 |
| 3 | | 11 | 6 | 5 | 0 | 29 | 12 | 23 |
| 4 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 15 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 21 |
| 6 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 18 | 18 |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 25 | 16 |
| 8 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 26 | 12 |
| 9 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 24 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | 11 |
| 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 36 | 11 |
| 12 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 39 | 9 |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 28 | 8 |
| 14 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 25 | 7 |


