Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 17 | 4 | 3 | 75 | 20 | 55 |
| 2 | | 24 | 15 | 4 | 5 | 68 | 32 | 49 |
| 3 | | 24 | 14 | 6 | 4 | 73 | 28 | 48 |
| 4 | | 23 | 13 | 6 | 4 | 64 | 31 | 45 |
| 5 | | 24 | 13 | 2 | 9 | 63 | 42 | 41 |
| 6 | | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 41 | 36 |
| 7 | | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 44 | 34 |
| 8 | | 24 | 9 | 4 | 11 | 54 | 89 | 31 |
| 9 | | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 39 | 28 |
| 10 | | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 48 | 28 |
| 11 | | 24 | 6 | 3 | 15 | 36 | 52 | 21 |
| 12 | | 24 | 6 | 3 | 15 | 30 | 72 | 21 |
| 13 | | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 75 | 20 |
| 14 | | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 64 | 17 |


