Druga NL Mlađi pioniri Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 135 | 1 | 33 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 37 | 23 |
| 3 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 23 | 19 |
| 4 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 36 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 45 | 16 |
| 6 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 54 | 6 |
| 7 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 54 | 6 |
| 8 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 82 | 6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


