SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 2 | 6 | 50 | 28 | 56 |
| 2 | | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 18 | 54 |
| 3 | | 26 | 14 | 7 | 5 | 39 | 26 | 49 |
| 4 | | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 26 | 47 |
| 5 | | 26 | 14 | 3 | 9 | 42 | 32 | 45 |
| 6 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 25 | 44 |
| 7 | | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 24 | 43 |
| 8 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 37 | 41 |
| 9 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 37 | 28 |
| 10 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | 28 |
| 11 | | 26 | 6 | 9 | 11 | 38 | 49 | 27 |
| 12 | | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 38 | 25 |
| 13 | | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 44 | 25 |
| 14 | | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 47 | 22 |
| 15 | | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 46 | 21 |
| 16 | | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 | 39 | 20 |


