Prva NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 13 | 0 | 0 | 108 | 4 | 39 |
| 2 | | 13 | 11 | 0 | 2 | 82 | 18 | 33 |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 48 | 22 | 29 |
| 4 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 11 | 28 |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 67 | 44 | 24 |
| 6 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 46 | 22 |
| 7 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | 42 | 21 |
| 8 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 28 | 18 |
| 9 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 54 | 60 | 18 |
| 10 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 69 | 13 |
| 11 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 40 | 50 | 8 |
| 12 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 39 | 8 |
| 13 | | 13 | 1 | 0 | 12 | 23 | 82 | 3 |
| 14 | | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 133 | 3 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


