Druga NL Pioniri - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Suhopolje 22 20 1 1 136 17 61
2 ŠNK Novi Marof 22 19 0 3 131 33 57
3 NK Međimurje II 22 16 2 4 129 34 50
4 NK Bjelovar 22 16 2 4 69 19 50
5 NK Slatina 22 13 3 6 91 26 42
6 NK Varteks II (U-15) 22 11 1 10 65 44 34
7 NK Pitomača 22 8 2 12 55 74 26
8 NK Koprivnica 22 7 1 14 54 92 22
9 NK Garić 22 6 1 15 46 106 19
10 NK Podravac (V) 22 4 1 17 19 96 13
11 NK Mladost Komet 22 3 2 17 24 117 11
12 NK Podravina 22 1 0 21 26 187 3

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918,  +385 91 523 7838
[email protected]

Žiro Računi

HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)

cc