Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 18 | 2 | 3 | 73 | 22 | 56 |
| 2 | | 23 | 16 | 5 | 2 | 52 | 18 | 53 |
| 3 | | 23 | 15 | 0 | 8 | 73 | 36 | 45 |
| 4 | | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 27 | 42 |
| 5 | | 23 | 13 | 0 | 10 | 59 | 50 | 39 |
| 6 | | 23 | 11 | 5 | 7 | 50 | 31 | 38 |
| 7 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 44 | 28 |
| 8 | | 23 | 9 | 1 | 13 | 31 | 47 | 28 |
| 9 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 44 | 27 |
| 10 | | 23 | 8 | 3 | 12 | 39 | 55 | 27 |
| 11 | | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 50 | 26 |
| 12 | | 23 | 6 | 1 | 16 | 36 | 69 | 19 |
| 13 | | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 | 68 | 18 |
| 14 | | 23 | 3 | 5 | 15 | 32 | 84 | 14 |


