Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 15 | 48 |
| 2 | | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 21 | 41 |
| 3 | | 19 | 12 | 0 | 7 | 57 | 34 | 36 |
| 4 | | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 15 | 36 |
| 5 | | 19 | 11 | 0 | 8 | 45 | 38 | 33 |
| 6 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 29 | 28 |
| 7 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 33 | 23 |
| 8 | | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 39 | 22 |
| 9 | | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 40 | 20 |
| 10 | | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 49 | 19 |
| 11 | | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 39 | 19 |
| 12 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 39 | 18 |
| 13 | | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 56 | 14 |
| 14 | | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | 55 | 10 |


