Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | 36 |
| 2 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 19 | 32 |
| 3 | | 15 | 10 | 0 | 5 | 45 | 27 | 30 |
| 4 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 14 | 29 |
| 5 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 30 | 24 |
| 6 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 28 | 21 |
| 7 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 28 | 20 |
| 8 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 22 | 19 |
| 9 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 38 | 19 |
| 10 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | 19 |
| 11 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 29 | 17 |
| 12 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 36 | 13 |
| 13 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 49 | 13 |
| 14 | | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 42 | 6 |


