SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 12 | 40 |
| 2 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | 22 | 37 |
| 3 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 16 | 37 |
| 4 | | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 15 | 35 |
| 5 | | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 13 | 32 |
| 6 | | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 | 24 | 31 |
| 7 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 22 | 30 |
| 8 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 22 | 30 |
| 9 | | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 23 | 23 |
| 10 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 30 | 20 |
| 11 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 20 |
| 12 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | 19 |
| 13 | | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 32 | 17 |
| 14 | | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 33 | 13 |
| 15 | | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 30 | 12 |
| 16 | | 18 | 1 | 5 | 12 | 11 | 36 | 8 |


