HNK 2025/26
Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Izgubljeno | Nerješeno | Diff | GD | Bodovi | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 0 | WW??? |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 | -3 | 0 | L???? |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 3 | -3 | 0 | L???? |
Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Izgubljeno | Nerješeno | Diff | GD | Bodovi | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 0 | WW??? |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 | -3 | 0 | L???? |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 3 | -3 | 0 | L???? |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin
Mob: +385 98 170 9918, +385 91 523 7838
[email protected]
HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)