Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 20 | 2 | 4 | 81 | 25 | 62 |
| 2 | | 26 | 18 | 6 | 2 | 68 | 20 | 60 |
| 3 | | 26 | 17 | 1 | 8 | 83 | 41 | 52 |
| 4 | | 26 | 16 | 0 | 10 | 78 | 54 | 48 |
| 5 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 | 38 | 44 |
| 6 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 36 | 43 |
| 7 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 54 | 48 | 34 |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 54 | 34 |
| 9 | | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 55 | 32 |
| 10 | | 26 | 10 | 1 | 15 | 34 | 53 | 31 |
| 11 | | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 | 72 | 27 |
| 12 | | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 76 | 20 |
| 13 | | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 74 | 20 |
| 14 | | 26 | 3 | 6 | 17 | 34 | 104 | 15 |


