Druga NL Početnici Zapad - Središte Sjever 2025/26
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin
Mob: +385 98 170 9918, +385 91 523 7838
[email protected]
HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)
