Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 23 |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 22 |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 15 | 21 |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 28 | 16 |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | 15 |
| 7 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 24 | 15 |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 14 |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | 11 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 |
| 12 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | 10 |
| 13 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | 9 |
| 14 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 35 | 1 |


