Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HNK Vukovar 1991 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 22 | 
| 2 |  NK Trnje (Z) | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 20 | 
| 3 |  NK Dugo Selo | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | 18 | 
| 4 |  NK Graničar (Đ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 16 | 
| 5 |  NK Marsonia | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | 14 | 
| 6 |  NK Zagorec | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | 14 | 
| 7 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 26 | 13 | 
| 8 |  NK Dubrava Tim Kabel | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | 12 | 
| 9 |  NK Elektra | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 | 
| 10 |  NK Varteks (U-19) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | 10 | 
| 11 |  NK Međimurje | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 10 | 
| 12 |  HNK Đakovo Croatia | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 29 | 9 | 
| 13 |  NK Bjelovar | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | 8 | 
| 14 |  NK Slavonija | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 31 | 1 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


