Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 5 | 3 | 78 | 22 | 59 |
| 2 | | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 33 | 55 |
| 3 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 83 | 30 | 52 |
| 4 | | 26 | 13 | 8 | 5 | 69 | 37 | 47 |
| 5 | | 26 | 13 | 4 | 9 | 65 | 44 | 43 |
| 6 | | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 51 | 39 |
| 7 | | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 46 | 35 |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 56 | 91 | 34 |
| 9 | | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 41 | 31 |
| 10 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 54 | 29 |
| 11 | | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | 56 | 25 |
| 12 | | 26 | 7 | 2 | 17 | 30 | 77 | 23 |
| 13 | | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 67 | 21 |
| 14 | | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 78 | 21 |


