Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 8 | 19 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 19 |
| 3 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 18 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 22 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | 10 |
| 10 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | 7 |
| 13 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 28 | 6 |
| 14 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 27 | 1 |


