Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 16 | 2 | 3 | 66 | 22 | 50 |
| 2 | | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 17 | 50 |
| 3 | | 21 | 14 | 0 | 7 | 66 | 35 | 42 |
| 4 | | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 23 | 39 |
| 5 | | 21 | 12 | 0 | 9 | 52 | 43 | 36 |
| 6 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | 31 | 32 |
| 7 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 46 | 43 | 28 |
| 8 | | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | 51 | 26 |
| 9 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 47 | 23 |
| 10 | | 21 | 7 | 1 | 13 | 27 | 47 | 22 |
| 11 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 42 | 21 |
| 12 | | 21 | 6 | 1 | 14 | 36 | 57 | 19 |
| 13 | | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 64 | 18 |
| 14 | | 20 | 3 | 4 | 13 | 29 | 62 | 13 |


