Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 11 | 33 |
| 2 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 15 | 31 |
| 3 | | 14 | 9 | 0 | 5 | 41 | 26 | 27 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 13 | 26 |
| 5 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 27 | 24 |
| 6 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 25 | 20 |
| 7 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 32 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 24 | 18 |
| 9 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 32 | 16 |
| 10 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | 14 |
| 11 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 18 | 13 |
| 12 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 33 | 13 |
| 13 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 42 | 9 |
| 14 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 38 | 6 |


