Druga NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varaždin II 13 13 0 0 144 2 39
2 ŠNK Novi Marof 13 10 1 2 57 11 31
3 NK Varteks II (U-13) 13 10 1 2 44 19 31
4 NK Koprivnica 13 10 0 3 60 18 30
5 NK Međimurje II 13 9 0 4 65 20 27
6 NK Bjelovar 12 6 3 3 61 28 21
7 NK Pitomača 13 5 1 7 31 40 16
8 NK Suhopolje 12 4 1 7 31 61 13
9 NK Podravac (V) 13 4 0 9 24 54 12
10 NK Mladost Komet 13 3 0 10 23 52 9
11 NK Garić 12 3 0 9 21 57 9
12 NK Podravina 13 2 1 10 18 88 7
13 NK Slatina 13 0 0 13 5 134 0

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918,  +385 91 523 7838
[email protected]

Žiro Računi

HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)

cc