SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 21 | 2 | 7 | 58 | 33 | 65 |
| 2 | | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 23 | 59 |
| 3 | | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 29 | 59 |
| 4 | | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 32 | 59 |
| 5 | | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 44 | 52 |
| 6 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 36 | 47 |
| 7 | | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 28 | 47 |
| 8 | | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 43 | 45 |
| 9 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 48 | 31 |
| 10 | | 30 | 7 | 10 | 13 | 46 | 60 | 31 |
| 11 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 48 | 31 |
| 12 | | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 46 | 29 |
| 13 | | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 46 | 29 |
| 14 | | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 43 | 29 |
| 15 | | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 49 | 28 |
| 16 | | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | 56 | 25 |


