Prva NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 29 | 0 | 0 | 260 | 10 | 87 |
| 2 | | 29 | 24 | 0 | 5 | 213 | 22 | 72 |
| 3 | | 29 | 23 | 0 | 6 | 163 | 45 | 69 |
| 4 | | 29 | 22 | 2 | 5 | 164 | 33 | 68 |
| 5 | | 28 | 21 | 2 | 5 | 167 | 27 | 65 |
| 6 | | 29 | 19 | 1 | 9 | 91 | 66 | 58 |
| 7 | | 28 | 14 | 2 | 12 | 94 | 93 | 44 |
| 8 | | 29 | 11 | 3 | 15 | 75 | 141 | 36 |
| 9 | | 29 | 10 | 3 | 16 | 59 | 131 | 33 |
| 10 | | 29 | 10 | 2 | 17 | 61 | 77 | 32 |
| 11 | | 29 | 10 | 1 | 18 | 73 | 145 | 31 |
| 12 | | 29 | 8 | 0 | 21 | 36 | 165 | 24 |
| 13 | | 29 | 7 | 2 | 20 | 38 | 138 | 23 |
| 14 | | 29 | 5 | 3 | 21 | 39 | 134 | 18 |
| 15 | | 29 | 3 | 2 | 24 | 43 | 168 | 11 |
| 16 | | 29 | 2 | 3 | 24 | 29 | 210 | 9 |


