Prva NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 | 4 | 36 |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 15 | 30 |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 65 | 9 | 28 |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 20 | 26 |
| 5 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 64 | 37 | 24 |
| 6 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 39 | 21 |
| 7 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 46 | 19 |
| 8 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 27 | 15 |
| 9 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 51 | 60 | 15 |
| 10 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 63 | 13 |
| 11 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 36 | 7 |
| 12 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 48 | 4 |
| 13 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 78 | 3 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 118 | 3 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


