SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | 26 |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 9 | 25 |
| 3 | | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 24 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 19 | 22 |
| 5 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 21 |
| 6 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 20 |
| 7 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 19 |
| 8 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 13 | 19 |
| 9 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 |
| 11 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | 14 |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | 11 |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | 9 |
| 14 | | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 | 6 |
| 15 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | 6 |
| 16 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | 6 |


