Druga NL Početnici Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2 | 27 |
| 2 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 7 | 24 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | 13 |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 29 | 13 |
| 5 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 26 | 12 |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 23 | 11 |
| 7 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 40 | 4 |
| 8 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 30 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


