Prva NL Početnici - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 68 | 10 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 9 | 26 |
| 3 | | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 18 | 24 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 12 | 21 |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 19 | 17 |
| 7 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 17 |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | 15 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 35 | 13 |
| 10 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 43 | 10 |
| 11 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 27 | 9 |
| 12 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 43 | 8 |
| 13 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 39 | 7 |
| 14 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 62 | 3 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


