Prva NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 102 | 3 | 33 |
| 2 | | 11 | 10 | 0 | 1 | 74 | 11 | 30 |
| 3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 9 | 25 |
| 4 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 20 | 23 |
| 5 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 36 | 21 |
| 6 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 37 | 21 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 39 | 19 |
| 8 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 55 | 15 |
| 9 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 26 | 12 |
| 10 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 62 | 10 |
| 11 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 34 | 7 |
| 12 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 71 | 3 |
| 13 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 105 | 3 |
| 14 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 44 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


