ŽNS - Liga početnika (U-9) 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 102 | 4 | 27 |
| 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 13 | 27 |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 18 | 18 |
| 4 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 27 | 15 |
| 5 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 20 | 15 |
| 6 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 23 | 12 |
| 7 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 76 | 3 |
| 8 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 110 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


