ŽNS - Liga početnika (U-9) 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 83 | 1 | 27 |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 8 | 21 |
| 3 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 11 | 18 |
| 4 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 45 | 7 |
| 5 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 53 | 4 |
| 6 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 76 | 3 |
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 83 | 1 | 27 |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 8 | 21 |
| 3 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 11 | 18 |
| 4 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 45 | 7 |
| 5 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 53 | 4 |
| 6 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 76 | 3 |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin
Mob: +385 98 170 9918, +385 91 523 7838
[email protected]
HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)
