ŽNS - Liga početnika (U-9) 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1 | 24 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 8 | 18 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 9 | 18 |
| 4 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 41 | 7 |
| 5 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 73 | 3 |
| 6 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 51 | 1 |
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1 | 24 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 8 | 18 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 9 | 18 |
| 4 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 41 | 7 |
| 5 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 73 | 3 |
| 6 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 51 | 1 |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin
Mob: +385 98 170 9918, +385 91 523 7838
[email protected]
HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)
