Druga NL Početnici Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2 | 27 |
| 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 9 | 27 |
| 3 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 26 | 15 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 24 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | 13 |
| 6 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 30 | 13 |
| 7 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 43 | 4 |
| 8 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 39 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


