Prva NL Početnici - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 86 | 12 | 34 |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 10 | 29 |
| 3 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 18 | 27 |
| 4 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 22 |
| 5 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 12 | 21 |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 20 | 20 |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 27 | 18 |
| 8 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 24 | 17 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 35 | 13 |
| 10 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 51 | 10 |
| 11 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 40 | 9 |
| 12 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 47 | 8 |
| 13 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 41 | 7 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 67 | 3 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


