Druga NL Mlađi pioniri Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1 | 27 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 28 | 23 |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 25 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 22 | 16 |
| 5 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 45 | 16 |
| 6 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 54 | 6 |
| 7 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 54 | 6 |
| 8 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 73 | 6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


