SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 17 | 6 | 4 | 51 | 18 | 57 |
| 2 | | 27 | 18 | 2 | 7 | 50 | 29 | 56 |
| 3 | | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 26 | 52 |
| 4 | | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 27 | 50 |
| 5 | | 27 | 15 | 3 | 9 | 46 | 35 | 48 |
| 6 | | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 26 | 47 |
| 7 | | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 25 | 46 |
| 8 | | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 39 | 41 |
| 9 | | 27 | 6 | 10 | 11 | 40 | 51 | 28 |
| 10 | | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 41 | 28 |
| 11 | | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 44 | 28 |
| 12 | | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 40 | 26 |
| 13 | | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 46 | 25 |
| 14 | | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 46 | 24 |
| 15 | | 27 | 6 | 4 | 17 | 28 | 48 | 22 |
| 16 | | 27 | 4 | 8 | 15 | 17 | 43 | 20 |


