SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 18 | 1 | 6 | 49 | 27 | 55 |
| 2 | | 25 | 15 | 6 | 4 | 43 | 17 | 51 |
| 3 | | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 25 | 46 |
| 4 | | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 23 | 44 |
| 5 | | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 26 | 44 |
| 6 | | 25 | 14 | 2 | 9 | 41 | 31 | 44 |
| 7 | | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 | 21 | 43 |
| 8 | | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 37 | 38 |
| 9 | | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 45 | 27 |
| 10 | | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 37 | 27 |
| 11 | | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 41 | 27 |
| 12 | | 25 | 7 | 3 | 15 | 25 | 37 | 24 |
| 13 | | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 44 | 24 |
| 14 | | 25 | 6 | 4 | 15 | 28 | 42 | 22 |
| 15 | | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 41 | 21 |
| 16 | | 25 | 3 | 8 | 14 | 15 | 38 | 17 |


