SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 17 | 1 | 6 | 46 | 27 | 52 |
| 2 | | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 17 | 48 |
| 3 | | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 20 | 44 |
| 4 | | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | 29 | 44 |
| 5 | | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 25 | 43 |
| 6 | | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 24 | 43 |
| 7 | | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 21 | 40 |
| 8 | | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 36 | 37 |
| 9 | | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 41 | 26 |
| 10 | | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 | 44 | 24 |
| 11 | | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 35 | 24 |
| 12 | | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 41 | 24 |
| 13 | | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 37 | 24 |
| 14 | | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 | 40 | 22 |
| 15 | | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 | 20 |
| 16 | | 24 | 3 | 8 | 13 | 15 | 35 | 17 |


