Druga NL Početnici - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varaždin II 13 12 1 0 100 12 37
2 NK Varteks II (U-11) 13 9 1 3 42 16 28
3 ŠNK Novi Marof 13 8 2 3 54 20 26
4 NK Mladost Komet 13 8 1 4 59 19 25
5 NK Koprivnica 13 8 1 4 50 17 25
6 NK Garić 13 7 4 2 45 21 25
7 NK Pitomača 13 7 2 4 42 17 23
8 NK Bjelovar 13 4 2 7 27 43 14
9 NK Podravina 13 4 0 9 32 44 12
10 NK Suhopolje 12 3 1 8 29 52 10
11 NK Slatina 13 3 1 9 18 77 10
12 NK Međimurje II 13 3 0 10 24 54 9
13 NK Podravac (V) 13 0 0 13 2 132 0

Popis igrača:

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918,  +385 91 523 7838
[email protected]

Žiro Računi

HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)

cc