Druga NL - Juniori A 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 15 | 25 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 13 | 24 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 22 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | 22 |
| 5 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 15 | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 14 | 18 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 18 |
| 8 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 24 | 18 |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | 14 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 29 | 11 |
| 11 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 43 | 10 |
| 12 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 29 | 7 |
| 13 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 40 | 4 |
| 14 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 44 | 4 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


