HNLŽM Pionirke - Centar skupina A 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 19 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 3 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 15 |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | 12 |
| 6 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | 5 |
| 7 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 |
| 9 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 41 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


