Druga NL Početnici Zapad - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 3 | 33 |
| 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 9 | 27 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 26 | 17 |
| 4 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 28 | 16 |
| 5 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 29 | 15 |
| 6 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 32 | 13 |
| 7 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 43 | 4 |
| 8 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 53 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


