Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 48 | 23 | 29 |
| 2 | | 13 | 8 | 5 | 0 | 35 | 13 | 29 |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 | 17 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 12 | 28 |
| 5 | | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 | 20 | 27 |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 28 | 20 |
| 7 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | 26 | 18 |
| 8 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 29 | 18 |
| 9 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | 14 |
| 10 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 42 | 12 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | 11 |
| 12 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 28 | 11 |
| 13 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 31 | 11 |
| 14 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 52 | 9 |


