Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 4 | 3 | 71 | 19 | 49 |
| 2 | | 22 | 14 | 4 | 4 | 65 | 29 | 46 |
| 3 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 62 | 25 | 45 |
| 4 | | 21 | 12 | 5 | 4 | 59 | 27 | 41 |
| 5 | | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | 34 | 35 |
| 6 | | 22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 41 | 32 |
| 7 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 41 | 30 |
| 8 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 77 | 30 |
| 9 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 46 | 28 |
| 10 | | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 38 | 25 |
| 11 | | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 49 | 21 |
| 12 | | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 | 62 | 20 |
| 13 | | 22 | 6 | 0 | 16 | 27 | 74 | 18 |
| 14 | | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 53 | 16 |


