Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 10 | 21 |
| 3 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 | 9 | 18 |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 19 | 12 |
| 7 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 22 | 12 |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 21 | 12 |
| 9 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 18 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 34 | 10 |
| 11 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 30 | 9 |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | 8 |
| 13 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | 7 |
| 14 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | 6 |


