Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 10 | 5 | 0 | 44 | 16 | 35 |
| 2 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 | 24 | 33 |
| 3 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 46 | 15 | 31 |
| 4 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 19 | 31 |
| 5 | | 16 | 10 | 0 | 6 | 41 | 25 | 30 |
| 6 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 35 | 23 |
| 7 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 32 | 21 |
| 8 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | 51 | 21 |
| 9 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 30 | 20 |
| 10 | | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 42 | 18 |
| 11 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 31 | 15 |
| 12 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 31 | 15 |
| 13 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 34 | 12 |
| 14 | | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 | 57 | 12 |


