Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 15 | 19 |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 8 | 17 |
| 4 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | 15 |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 12 |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 12 |
| 7 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | 12 |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 17 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | 9 |
| 10 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 31 | 9 |
| 11 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 26 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 7 |
| 13 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 7 |
| 14 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 | 3 |


