Druga NL - Kadeti A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 4 | 3 | 56 | 16 | 40 |
| 2 | | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 26 | 39 |
| 3 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 53 | 21 | 38 |
| 4 | | 18 | 10 | 5 | 3 | 46 | 23 | 35 |
| 5 | | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 26 | 31 |
| 6 | | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 33 | 28 |
| 7 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 35 | 24 |
| 8 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 57 | 24 |
| 9 | | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 38 | 23 |
| 10 | | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 51 | 19 |
| 11 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 34 | 18 |
| 12 | | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 41 | 16 |
| 13 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 39 | 15 |
| 14 | | 18 | 5 | 0 | 13 | 20 | 63 | 15 |


