Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 20 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | 18 |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | 14 |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | 14 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 26 | 13 |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | 12 |
| 9 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | 10 |
| 11 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 10 |
| 12 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 29 | 9 |
| 13 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | 8 |
| 14 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 31 | 1 |


