Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 | 13 | 39 |
| 2 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 19 | 35 |
| 3 | | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 14 | 32 |
| 4 | | 16 | 10 | 0 | 6 | 47 | 30 | 30 |
| 5 | | 16 | 9 | 0 | 7 | 39 | 31 | 27 |
| 6 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 30 | 23 |
| 7 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 32 | 21 |
| 8 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 25 | 19 |
| 9 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 35 | 19 |
| 10 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 41 | 19 |
| 11 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 32 | 17 |
| 12 | | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 36 | 16 |
| 13 | | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 52 | 13 |
| 14 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 43 | 9 |


