Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 11 | 30 |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 25 |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 13 | 25 |
| 4 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 38 | 26 | 24 |
| 5 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 24 | 21 |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 20 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 30 | 19 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 15 |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 30 | 15 |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 | 13 |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 29 | 13 |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 29 | 11 |
| 13 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 37 | 9 |
| 14 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 14 | 38 | 3 |


