Druga NL - Juniori A 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 22 | 53 |
| 2 | | 22 | 16 | 5 | 1 | 52 | 17 | 53 |
| 3 | | 22 | 15 | 0 | 7 | 73 | 35 | 45 |
| 4 | | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 26 | 39 |
| 5 | | 22 | 12 | 0 | 10 | 52 | 49 | 36 |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 31 | 35 |
| 7 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 44 | 28 |
| 8 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 53 | 27 |
| 9 | | 22 | 8 | 1 | 13 | 30 | 47 | 25 |
| 10 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 44 | 24 |
| 11 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 50 | 23 |
| 12 | | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 | 64 | 19 |
| 13 | | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 67 | 18 |
| 14 | | 21 | 3 | 5 | 13 | 31 | 64 | 14 |


