SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 20 | 2 | 7 | 55 | 31 | 62 |
| 2 | | 29 | 17 | 7 | 5 | 52 | 20 | 58 |
| 3 | | 29 | 17 | 7 | 5 | 45 | 29 | 58 |
| 4 | | 29 | 17 | 5 | 7 | 55 | 29 | 56 |
| 5 | | 29 | 16 | 4 | 9 | 51 | 39 | 52 |
| 6 | | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 33 | 47 |
| 7 | | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 27 | 47 |
| 8 | | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 | 42 |
| 9 | | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 47 | 31 |
| 10 | | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 45 | 31 |
| 11 | | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 44 | 29 |
| 12 | | 29 | 6 | 10 | 13 | 41 | 58 | 28 |
| 13 | | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 45 | 26 |
| 14 | | 29 | 6 | 8 | 15 | 21 | 43 | 26 |
| 15 | | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 49 | 25 |
| 16 | | 29 | 7 | 4 | 18 | 29 | 54 | 25 |


