SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 1 | 5 | 43 | 24 | 49 |
| 2 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 17 | 44 |
| 3 | | 22 | 13 | 2 | 7 | 37 | 26 | 41 |
| 4 | | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 20 | 40 |
| 5 | | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | 40 |
| 6 | | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 24 | 39 |
| 7 | | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 24 | 39 |
| 8 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 27 | 37 |
| 9 | | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 33 | 24 |
| 10 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 37 | 23 |
| 11 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 34 | 23 |
| 12 | | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 35 | 21 |
| 13 | | 22 | 4 | 8 | 10 | 29 | 40 | 20 |
| 14 | | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 38 | 20 |
| 15 | | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 34 | 14 |
| 16 | | 22 | 2 | 8 | 12 | 17 | 41 | 14 |


