SuperSport Druga NL 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 | 31 |
| 2 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 30 |
| 3 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 13 | 24 |
| 5 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 23 |
| 6 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 22 | 23 |
| 7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 20 | 22 |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 18 | 19 |
| 9 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 15 | 19 |
| 10 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 11 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | 17 |
| 12 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | 14 |
| 13 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | 13 |
| 14 | | 14 | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 | 7 |
| 15 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | 7 |
| 16 | | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | 7 |


