Prednatjecatelji (U9) - Središte Sjever 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1 | 30 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 8 | 25 |
| 3 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 10 | 22 |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 9 | 18 |
| 5 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | 17 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | 14 |
| 8 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 29 | 10 |
| 9 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | 7 |
| 10 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 28 | 5 |
| 11 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 25 | 4 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


