HNLŽM Pionirke - Centar skupina A 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 12 |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | 12 |
| 6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 7 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 |
| 8 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| 9 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


