ŽNS - Liga početnika (U-9) 2026/27
| # | Klubovi | Kolo | Pob | Ner | Izg | Za | Protiv | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 102 | 4 | 27 |
| 2 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 12 | 24 |
| 3 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 18 | 15 |
| 4 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 19 | 12 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 27 | 12 |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 21 | 12 |
| 7 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 66 | 3 |
| 8 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 96 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension


