ŽNS - Liga početnika (U-9) 2025/26
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 2 | 27 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 8 | 24 |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 11 | 21 |
| 4 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 46 | 10 |
| 5 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 57 | 4 |
| 6 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 79 | 3 |
| Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 2 | 27 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 8 | 24 |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 11 | 21 |
| 4 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 46 | 10 |
| 5 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 57 | 4 |
| 6 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 79 | 3 |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin
Mob: +385 98 170 9918, +385 91 523 7838
[email protected]
HR90 2407 0001 1005 45301 (OTP BANKA HRVATSKA d.d.)
HR02 2484 0081 1351 22443 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.)
